Share & Care Associate Member's List & Basic Information
| M Id | Name | Place | Contact No |
| 2021 | Joseph Thomas ChamakalaKunnumpurathe | Kaipuzha | |
| 2022 | C M Lukose Chamakalayil | Kaipuzha | |
| 2023 | Sunil Kurian Eleckatte | Kaipuzha | 9495235547 |
| 2024 | Mathai M C Nalukottiyil | Enathi, Karippadam, Bhrammamangalam | 9946803269 |
| 2025 | St Joseph Convent | Enathi, Bhramamangalam | |
| 2026 | Lal Mon Thadathil Vadakara | Enathi, Bhramamangalam | 9447286732 |
| 2027 | Benny Luka Palakattuthazhathe | Enathi, Bhramamangalam | 9496568216 |
| 2028 | Cissil Luke Veliyathe | Enathi, Bhramamangalam | 4822244212 |
| 2029 | Manoj Mathew Kanjiramparayil | Enathi, Bhramamangalam | 9544520934 |
| 2030 | Sheeba Maria Lukose Kannampadam | Athirampuzha | 9446281678 |
| 2031 | Mrs Shiji Mathew Thannichuvattil | Kaipuzha | 9747213128 |
| 2032 | Jose Lukose Thanniparambil | Onamthuruthe | |
| 2033 | C U Kurian Chamakalayil | Sreekandamangalam | |
| 2034 | Jeomon Joseph Erappumkara | Kaipuzha | |
| 2035 | Tojimon Joy | Kaipuzha | |
| 2036 | Mr P J Chacko Pullattukalayil | Kaipuzha | |
| 2037 | Jomon Mathew Pullattukalayil | Kaipuzha | |
| 2038 | E P Sabu Eleckatte | Kaipuzha | 9447570090 |
| 2039 | Sinu Jacob Powathel | Kaipuzha | |
| 2040 | Alphonsa Mathew Poothurayil | Kurumulloor | 9446921860 |
| 2041 | Joy P C Poothurayil | Kurumulloor | |
| 2042 | Jais Mery Jayesh Poorhurayil | Kurumulloor | 9846380175 |
| 2043 | Leena Josekutty Vazhayil | Athirampuzha | 9446756666 |
| 2044 | Benny Mundaplackal | Theekoy | 9605518991 |
| 2045 | Gracy Benny Mundaplackal | Theekoy | 9605518991 |
| 2046 | Libin Jacob Thannichuvattil | Kaipuzha | |
| 2047 | T T Jacob Thannichuvattil | Kaipuzha | |
| 2048 | Nithin Sabu Thannichuvattil | Kaipuzha | |
| 2049 | T J Kuriakose Thottathil | Kurumulloor | |
| 2050 | Tennyson Kuriakose Thottathil | Kurumulloor |
